Bộ Nghịch lưu Inverter 220VDC là kết quả của kinh nghiệm lâu dài trong cả UPS và trong lĩnh vực chuyển đổi. Tất cả các thiết bị của chúng tôi phân biệt mình bằng việc sử dụng các thành phần công nghệ tiên tiến, độ tin cậy cao và dễ dàng bảo trì.
Sự đơn giản của hoạt động là tính năng chính của tất cả các sản phẩm của chúng tôi.
| Model | INV220 5 | INV220 10 | INV220 15 | INV220 20 | INV220 25 | INV220 30 | INV220 45 | INV220 60 |
| Rated power kVA/kW | 5/4 | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 25/20 | 30/24 | 45/36 | 60/48 |
| INPUT | ||||||||
| Nominal voltage | 220Vdc | |||||||
| Voltage tolerance | 180 ÷ 300Vdc | |||||||
| Emergency line as option | 400V 3Ph or 230V 1Ph, 50/60Hz (120, 208, 230, 440, 480 and 575V as option) |
|||||||
| OUTPUT | ||||||||
| Voltage | 400V 3Ph+N or 230V 1Ph (120, 208, 230, 440, 480 and 575V as option) |
|||||||
| Frequency | 50 o 60Hz ± 0.1% | |||||||
| Static stability | ±1% | |||||||
| Dynamic stability | ±8% | |||||||
| Crest factor | 1.414 ±3% | |||||||
| Working | Continuously | |||||||
| Waveform | Sinusoidal | |||||||
| Overload | 125% for 10 minutes, 150% for 1 minute | |||||||
| Transfer time | 20 msec. | |||||||
| THD distortion | < 3% | |||||||
| Efficiency | > 90% | |||||||
| MISCELLANEOUS | ||||||||
| Operating temperature | -25 ÷ +50°C | |||||||
| Relative humidity | 0 from 95% without condensing | |||||||
| Altitude | 1000m without derating | |||||||
| Protection degree | IP20 (IP31, IP41 and IP54 on request)) | |||||||
| Cooling | Forced air (natural as option) | |||||||
| Dimensions (mm) | 400x600x1200 | 600x800x1200 | 800x600x1500 | |||||
| Weight (kgs) | 100 | 120 | 130 | 150 | 220 | 270 | 320 | 450 |
| STANDARDS | ||||||||
| Safety | IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1 | |||||||
| EMC | IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-6-2 | |||||||
| Performance | EN 62040-3 | |||||||
| Model | INV110 80 | INV110 100 | INV110 120 | INV110 160 | INV110 180 | INV110 200 | INV110 250 | INV110 300 |
| Rated power kVA/kW | 80/64 | 100/80 | 120/96 | 160/120 | 180/144 | 200/160 | 250/200 | 300/240 |
| INPUT | ||||||||
| Nominal voltage | 220Vdc | |||||||
| Voltage tolerance | 180 ÷ 300Vdc | |||||||
| Emergency line as option | 400V 3Ph or 230V 1Ph, 50/60Hz (120, 208, 230, 440, 480 and 575V as option) |
|||||||
| OUTPUT | ||||||||
| Voltage | 400V 3Ph+N or 230V 1Ph (120, 208, 230, 440, 480 and 575V as option) |
|||||||
| Frequency | 50 o 60Hz ± 0.1% | |||||||
| Static stability | ±1% | |||||||
| Dynamic stability | ±8% | |||||||
| Crest factor | 1.414 ±3% | |||||||
| Working | Continuously | |||||||
| Waveform | Sinusoidal | |||||||
| Overload | 125% for 10 minutes, 150% for 1 minute | |||||||
| Transfer time | 20 msec. | |||||||
| THD distortion | < 3% | |||||||
| Efficiency | > 90% | |||||||
| MISCELLANEOUS | ||||||||
| Operating temperature | -25 ÷ +50°C | |||||||
| Relative humidity | 0 from 95% without condensing | |||||||
| Altitude | 1000m without derating | |||||||
| Protection degree | IP20 (IP31, IP41 and IP54 on request)) | |||||||
| Cooling | Forced air (natural as option) | |||||||
| Dimensions (mm) | 800x800x1800 | 1300x1000x1800 | 1500x1000x1800 | |||||
| Weight (kgs) | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 |
| STANDARDS | ||||||||
| Safety | IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1 | |||||||
| EMC | IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-2, IEC/EN61000-6-2 | |||||||
| Performance | EN 62040-3 | |||||||
Những thiết bị được nghiên cứu để được sử dụng trong:
- Tự động hóa
- Hóa dầu và các nhà máy công nghiệp
- Viễn thông
- Lĩnh vực đường sắt
- Hàng không dân dụng và quân sự
- Dân sự và quân sự hải lý
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và nhận giá dịch vụ, sản phẩm tốt nhất.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA
Tel/Fax: +84 24 7309 9997
Địa chỉ (VPGD): Số 10 LK10 Khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Website: www.lisatech.vn